Half time table Tercera Division
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CD Tropezon | 38 | 44 | 3 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
10 | Velarde Camargo | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
15 | Selaya FC | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Barreda Balompie | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | CD Bezana | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | UM Escobedo | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | CD Cayon | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
14 | At. Albericia | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Castro CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Club Deportivo Colindres | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Rayo Cantabria | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | RS Gimnastica | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Siete Villas | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Racing Santander B | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CD Guarnizo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | EMF Meruelo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CD Laredo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Vimenor CF | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
11 | Textil Escudo | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
18 | SD Revilla | 38 | 35 | 0 | 35 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | San Juan | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
1 | Pena Sport | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Iruna | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | Valle de Egues | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | CD Cantolagua | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | CD Corellano | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CD Ardoi | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | CA Valtierrano | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | CD Erriberri | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | CD Subiza | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | UDC Txantrea | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Huarte | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cortes | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CA Cirbonero | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | CD Idoya | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Lourdes | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
7 | UCD Burlades | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
15 | Pamplona | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
5 | Oberena | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
14 | River Ega | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | UD Logrones B | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | Club Haro Deportivo | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
1 | CD Calahorra | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | Oyonesa | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | Calasancio | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Casalarreina CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CD Tedeon | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CDFC La Calzada | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | CF Rapid de Murillo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Anguiano | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | CA River Ebro | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Agoncillo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | CD Varea | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Naxara | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CD Alfaro | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Villegas | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | Arnedo | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
3 | SD Logrones | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
11 | CA Vianes | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
19 | San Marcial | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas B | 38 | 44 | 3 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
8 | Panaderia Pulido | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
13 | Las Zocas | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | CD Marino | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | UD San Fernando | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
18 | Union Viera CF | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | UD Ibarra | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
12 | Lanzarote | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | CD Santa Ursula | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CD El Cotillo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CD Vera Puerto de la Cruz | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Tenisca | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Santa Brigida | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Tenerife B | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CD Union Sur Yaiza | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | CD Buzanada | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | CD La Cuadra-Union Puerto | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
15 | Estrella | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
20 | UD Telde | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
19 | Arucas CF | 38 | 35 | 0 | 35 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Villarreal C | 40 | 45 | 3 | 36 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | Elche Ilicitano | 40 | 44 | 2 | 38 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
17 | Bunol | 40 | 44 | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | Novelda | 40 | 44 | 2 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | Olimpic Xativa | 40 | 43 | 2 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
10 | Crevillente | 40 | 42 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Recambios | 40 | 41 | 1 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | Silla CF | 40 | 41 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Castellon | 40 | 41 | 1 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | Rayo Ibense | 40 | 41 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
2 | Alzira | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | CF Torre Levante | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Muro CF | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
15 | CF Borriol | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Almazora | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Orihuela | 40 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
19 | FC Torrevieja | 40 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
3 | Ontinyent | 40 | 38 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
16 | Paterna CF | 40 | 38 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
20 | Almoradi C.F. | 40 | 38 | 0 | 38 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
21 | CD Segorbe | 40 | 38 | 0 | 38 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atletico Astorga | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
5 | SD Almazan | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
16 | CD Cebrerena | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Bembibre | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Numancia B | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
17 | Sporting Uxama | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Burgos Promesas | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CD Villamuriel | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | CD San Jose Soria | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | CD Mirandes B | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | CD Villaralbo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | La Baneza FC | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1 | Gimnastica Segoviana | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
9 | La Virgen del Camino | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CF Cristo Atletico | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Zamora | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Real Avila | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Atletico Tordesillas | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
3 | Unionistas de Salamanca | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
11 | CD Beroil Bupolsa | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Atletico de Lugones | 38 | 43 | 3 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Real Oviedo B | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
1 | Sporting Gijon B | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
14 | CD Mosconia | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
8 | Condal CF | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | CD Tineo | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | UP Langreo | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | CD Praviano | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Marino Luanco | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Urraca CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Club Siero | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Llanes | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Real Aviles CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CD Tuilla | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CD Covadonga | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
12 | UD Llanera | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
19 | SD Lenense | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
11 | CD Colunga | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
15 | L'Entregu CF | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
9 | UC Ceares | 38 | 34 | 0 | 34 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CE Esporles | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | CD Son Cladera | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ferriolense | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Felanitx | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Mercadal | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Campos | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Penya Ciutadella Esportiva | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Collerense | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Ciudad de Ibiza | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Club Santa Catalina Atletico | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Pena Dep. Santa Eulalia | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Alcudia | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Poblense | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Llosetense | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | San Rafael | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Constancia | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SD Formentera | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | CF Platges de Calvia | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Binissalem | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | UD Rotlet Molinar | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Terrassa | 38 | 46 | 4 | 34 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
9 | UE Vilassar de Mar | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | Sant Andreu | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
1 | UE Olot | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Figueres | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | CE Europa | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | Granollers | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
7 | Pobla Mafumet | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | La Jonquera | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | CF Peralada | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Palamos | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FC Vilafranca | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Castelldefels | 38 | 38 | 1 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
19 | CE Jupiter | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Manlleu | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
14 | Cerdanyola del Valles FC | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
6 | Asco CF | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
20 | Sabadell B | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
13 | Santfeliuenc FC | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
16 | CF Montanesa | 38 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorca Deportiva | 38 | 41 | 2 | 35 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
15 | Muleno CF | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | La Hoya Lorca B | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Mar Menor | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | EG El Palmar CF | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | La Union CF | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
7 | Murcia B | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | CDA Aguilas FC | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | CD Algar | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Olimpico de Totana | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | CA Pulpileno | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Huercal Overa CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Cieza | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Yeclano | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Espinardo Atletico | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | CAP Ciudad de Murcia | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
16 | Deportiva Minera | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
17 | Pinatar | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
14 | EDMF Churra | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8 | UCAM Murcia B | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Toledo B | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
8 | Quintanar Rey | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Almansa | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | CD Madridejos | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Albacete B | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Mora | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | CD Pedroneras | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Conquense | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Illescas | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Tomelloso | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Marchamalo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | CD Ciudad Real | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Guadalajara | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Villarrobledo | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Azuqueca | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | UD Carrion | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | CF Talavera de la Reina | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
5 | Villarrubia CF | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
12 | Almagro CF | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
20 | CD Yuncos | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Compostela | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
9 | Silva SD | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Deportivo La Coruna B | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | CD Choco | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Bergantinos CF | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Celtiga CF | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Ribadumia CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CD Castro | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CD As Pontes | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ordenes | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Alondras | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Negreira | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Villalonga CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | UD Barbadas | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Rapido de Bouzas | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | RC Villalbes | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Dubra | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
13 | CD Barco | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
3 | Cerceda | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
6 | Arosa SC | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaves B | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | Amurrio | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | SD Deusto | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | CD Basconia | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Lagun Onak | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | Portugalete | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
18 | CD Aurrera de Ondarroa | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | CD Berio FT | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Santutxu FC | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sodupe UC | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Cultural De Durango | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Club Bermeo FT | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Beasain | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Zalla | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Balmaseda FC | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Tolosa CF | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | CD Vitoria | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | Santurtzi CD | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
20 | Pasaia KE | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
13 | CD Getxo | 38 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Table first half. League table, results only from the first half
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | NG | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sevilla C | 38 | 46 | 4 | 34 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
1 | Real Betis B | 38 | 44 | 3 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
4 | Algeciras | 38 | 42 | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Coria CF | 38 | 41 | 2 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | UB Lebrijana | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
11 | CD Gerena | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | Los Barrios | 38 | 40 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | CD Alcala | 38 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | CD Guadalcacin | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Recreativo Huelva B | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CA Antoniano | 38 | 38 | 1 | 35 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Ecija | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | CD San Roque de Cadiz | 38 | 38 | 1 | 35 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
7 | Atletico Espeleno | 38 | 38 | 1 | 35 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
9 | CA Ceuta | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
2 | Arcos CF | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
5 | CD San Roque de Lepe | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
14 | CD Cabecense | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
10 | Utrera | 38 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 5 | -5 | ||
16 | Castilleja | 38 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Table first half. League table, results only from the first half
