Half time table Serie D

Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 City of Varese 11 24 7 3 1 14 4 10
1 Bra 10 22 6 4 0 12 1 11
6 Lavagnese 11 21 6 3 2 13 6 7
3 NovaRomentin 11 19 6 1 4 11 8 3
7 Vado 11 17 4 5 2 7 5 2
5 SCD Ligorna 11 17 4 5 2 6 4 2
4 Albenga 11 17 5 2 4 8 10 -2
12 ACSD Saluzzo 11 16 5 1 5 9 9 0
19 ASD Imperia 11 15 4 3 4 11 8 3
10 Asti 11 15 3 6 2 5 4 1
8 Chisola 11 14 3 5 3 6 6 0
20 ASD Calcio Chieri 1955 11 13 3 4 4 6 6 0
13 ASDC Gozzano 11 13 3 4 4 4 7 -3
9 Derthona 11 13 4 1 6 8 11 -3
11 Unione Sanremo 11 12 2 6 3 6 6 0
14 Vogherese 11 12 4 0 7 5 10 -5
18 Oltrepò 11 12 3 3 5 6 11 -5
15 Fossano 11 10 2 4 5 5 8 -3
16 Cairese 10 7 1 4 5 4 10 -6
17 Borgaro Nobis 11 5 1 2 8 4 16 -12
Group G Table Group G
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
4 Puteolana 9 18 5 3 1 9 2 7
1 Monterosi 9 16 4 4 1 9 1 8
2 Cassino 9 16 4 4 1 9 5 4
3 Paganese 9 14 3 5 1 6 3 3
10 Sarnese 9 14 3 5 1 5 3 2
7 ASD Trastevere 9 14 3 5 1 5 3 2
14 Atletico Lodigiani 9 13 3 4 2 4 4 0
9 Cynthia 9 13 3 4 2 4 4 0
12 Monterotondo 9 11 2 5 2 3 4 -1
16 Atletico Uri 9 10 1 7 1 4 4 0
8 Latte Dolce 9 10 3 1 5 6 7 -1
11 Gelbison Cilento 9 10 2 4 3 2 3 -1
6 Savoia 9 10 2 4 3 4 5 -1
15 Ilvamaddalena 9 8 1 5 3 3 6 -3
13 Terracina Calcio 9 8 1 5 3 4 9 -5
17 Olbia 9 8 1 5 3 3 9 -6
5 Anzio 9 7 1 4 4 5 7 -2
18 Sarrabus Ogliastra 9 5 1 2 6 4 10 -6
Group B Table Group B
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 Sant'Angelo 11 21 6 3 2 9 4 5
7 Casatese Rogoredo 11 20 6 2 3 11 7 4
1 Ospitaletto 11 20 5 5 1 7 4 3
9 Folgore Caratese 11 18 5 3 3 8 4 4
2 ASD Varesina 11 17 4 5 2 7 3 4
6 Pro Sesto 11 17 4 5 2 7 4 3
5 Calvina 11 16 3 7 1 6 3 3
11 Ciliverghe Mazzano 11 16 4 4 3 6 5 1
4 Pro Palazzolo 11 15 4 3 4 8 9 -1
10 Vigasio 11 14 3 5 3 7 4 3
13 NibionnoOggiono 11 14 3 5 3 6 5 1
15 Magenta 11 12 2 6 3 4 5 -1
16 Club Milano 11 12 3 3 5 6 9 -3
8 Breno 11 11 1 8 2 4 4 0
12 Crema 11 11 2 5 4 4 7 -3
18 Chievo Chievo 11 11 2 5 4 3 7 -4
17 Sondrio 11 10 2 4 5 4 8 -4
20 Arconatese 11 10 2 4 5 4 10 -6
14 Castellanzese 11 9 1 6 4 2 6 -4
19 Cavenago Fanfulla 11 9 1 6 4 3 8 -5
Group I Table Group I
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 Scafatese 9 18 5 3 1 11 3 8
3 ASD Citta' Di Siracusa 9 17 5 2 2 9 3 6
10 CastrumFavara 9 15 4 3 2 5 4 1
4 Reggina Reggina 9 14 4 2 3 7 4 3
1 Vibonese 9 14 3 5 1 5 2 3
18 Akragas 9 14 3 5 1 4 2 2
9 Igea Virtus 9 13 2 7 0 5 1 4
14 Nissa 9 12 3 3 3 7 5 2
5 Sambiase 9 12 3 3 3 3 3 0
16 Ragusa Calcio 9 11 2 5 2 3 4 -1
11 Pompei 9 11 2 5 2 2 4 -2
17 Acireale 9 11 3 2 4 3 8 -5
15 Licata 9 10 2 4 3 5 6 -1
6 Locri 9 9 1 6 2 3 4 -1
13 Sancataldese 9 8 1 5 3 4 7 -3
8 Paterno 9 7 0 7 2 0 2 -2
7 Enna 9 7 1 4 4 2 6 -4
12 Sant'Agata 9 4 1 1 7 1 11 -10
Group H Table Group H
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
6 Matera Matera 9 19 5 4 0 9 1 8
4 USD Palmese 1914 9 18 5 3 1 10 6 4
1 Nocerina Nocerina 9 17 4 5 0 6 1 5
5 ACD Nardo 9 16 5 1 3 8 5 3
7 Fidelis Andria Fidelis Andria 9 15 3 6 0 4 1 3
2 Virtus Francavilla 9 13 3 4 2 5 4 1
3 Casarano 9 13 3 4 2 7 6 1
8 Gravina 9 12 3 3 3 5 5 0
11 Martina Martina 9 11 2 5 2 4 4 0
9 Ischia 9 11 2 5 2 4 3 1
12 Francavilla Calcio 1927 Francavilla Calcio 1927 9 10 2 4 3 3 4 -1
10 Angri 9 9 2 3 4 4 5 -1
15 Costa D’Amalfi 9 9 2 3 4 3 6 -3
13 Real Acerrana 9 9 2 3 4 3 8 -5
18 Brindisi 9 8 0 8 1 1 2 -1
14 Citta di Fasano 9 6 0 6 3 3 6 -3
17 Manfredonia 9 6 1 3 5 1 7 -6
16 Ugento 9 4 0 4 5 0 6 -6
Group F Table Group F
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
3 Teramo Teramo 9 18 5 3 1 8 3 5
1 Sambenedettese 9 17 5 2 2 10 3 7
2 Chieti 9 14 3 5 1 10 4 6
13 Recanatese 9 14 3 5 1 7 5 2
9 Matelica 9 13 3 4 2 4 3 1
10 Sora 9 12 3 3 3 7 6 1
5 Fossombrone 9 12 3 3 3 5 5 0
15 San Nicolo 9 12 2 6 1 3 2 1
16 Avezzano 9 12 3 3 3 6 8 -2
11 Atletico SFF 9 11 2 5 2 4 4 0
12 Termoli Calcio 9 10 2 4 3 5 6 -1
6 LAquila 9 9 1 6 2 4 6 -2
18 Castelfidardo 9 9 1 6 2 2 5 -3
8 Senigallia 9 9 2 3 4 2 5 -3
17 Fermana Fermana 9 8 1 5 3 2 4 -2
7 Isernia 9 8 1 5 3 5 11 -6
4 Atletico Ascoli 9 7 0 7 2 5 7 -2
14 Civitanovese 9 7 0 7 2 0 2 -2
Group E Table Group E
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Livorno Livorno 9 17 5 2 2 9 4 5
12 Sangiovannese 9 15 4 3 2 6 3 3
9 Orvietana 9 15 4 3 2 6 5 1
3 Ghivizzano Borgoamozzano 9 14 4 2 3 6 6 0
11 Terranuova Traiana 9 14 3 5 1 8 5 3
6 Poggibonsi Poggibonsi 9 14 3 5 1 4 2 2
15 Flaminia 9 13 4 1 4 4 4 0
4 US Gavorrano 9 12 3 3 3 6 4 2
14 Grosseto Grosseto 9 11 2 5 2 5 4 1
8 Ostia Mare 9 11 3 2 4 7 8 -1
5 Fulgens Foligno 9 11 3 2 4 3 6 -3
7 Seravezza 8 10 2 4 2 7 7 0
2 FC Siena 9 9 1 6 2 3 4 -1
18 US Fezzanese 8 9 2 3 3 2 4 -2
10 Figline 9 8 0 8 1 2 3 -1
17 San Donato 9 8 1 5 3 1 3 -2
16 Trestina 9 8 1 5 3 2 5 -3
13 Aquila Montevarchi 9 7 1 4 4 2 6 -4
Group D Table Group D
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Tau Calcio Altopascio 9 21 6 3 0 10 1 9
7 Cittadella Vis Modena 9 16 4 4 1 9 4 5
3 Ravenna 9 15 3 6 0 8 3 5
4 Sasso Marconi 9 13 2 7 0 9 5 4
2 Forlì 9 12 2 6 1 5 3 2
10 Lentigione 9 12 2 6 1 4 2 2
9 Piacenza 9 11 2 5 2 4 3 1
6 Imolese Calcio 8 11 2 5 1 3 2 1
12 Prato 9 10 1 7 1 4 3 1
16 Progresso 9 10 2 4 3 2 4 -2
14 Zenith Prato 9 10 2 4 3 3 5 -2
11 Corticella 9 10 2 4 3 5 10 -5
8 Tuttocuoio Tuttocuoio 8 9 1 6 1 2 2 0
13 Fiorenzuola 9 7 0 7 2 0 3 -3
5 Pistoiese Pistoiese 9 7 0 7 2 1 4 -3
17 Victor San Marino 9 7 1 4 4 4 8 -4
18 Sammaurese 9 6 0 6 3 4 9 -5
15 United Riccione 9 6 1 3 5 2 8 -6
Group C Table Group C
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
8 Luparense 11 20 5 5 1 8 3 5
2 Campodarsego Campodarsego 11 19 5 4 2 9 3 6
6 Calvi Noale 11 19 5 4 2 8 3 5
4 Caravaggio 11 19 5 4 2 9 5 4
10 Este 11 19 5 4 2 7 5 2
3 Treviso 11 18 5 3 3 9 3 6
9 Villa D'Alme 11 17 4 5 2 6 5 1
15 Cjarlins Muzane 11 15 4 3 4 8 7 1
11 Brian Lignano 11 15 3 6 2 5 4 1
7 Adriese 11 15 3 6 2 6 5 1
13 Virtus Bergamo Alzanoseriate 11 14 3 5 3 7 7 0
1 Dolomiti Bellunesi 11 14 3 5 3 6 5 1
16 Bassano Virtus Bassano Virtus 11 13 2 7 2 2 2 0
5 Brusaporto 11 12 2 6 3 4 4 0
18 Montecchio Maggiore 11 12 2 6 3 6 7 -1
12 Portogruaro Portogruaro 11 11 3 2 6 3 8 -5
14 Mestre 11 10 2 4 5 4 8 -4
17 Chions 11 9 2 3 6 6 10 -4
19 Real Calepina 11 8 1 5 5 3 9 -6
20 Lavis 11 6 1 3 7 5 18 -13