Half time table Serie C

Girone B Table Girone B
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
8 Pianese 12 23 6 5 1 10 2 8
3 Torres 12 20 5 5 2 7 5 2
2 Ternana Unicusano Ternana Unicusano 12 19 4 7 1 8 2 6
4 Entella Entella 12 19 4 7 1 7 4 3
1 Pescara Pescara 11 17 4 5 2 6 2 4
17 Ascoli Picchio FC 1898 Ascoli Picchio FC 1898 12 17 4 5 3 6 4 2
9 Rimini Rimini 12 16 3 7 2 5 3 2
11 ASD Pineto 12 16 4 4 4 6 7 -1
19 SPAL SPAL 12 15 4 3 5 7 8 -1
7 Campobasso 12 14 2 8 2 5 5 0
5 Arezzo Arezzo 12 14 3 5 4 6 7 -1
15 Pontedera Pontedera 12 14 3 5 4 7 8 -1
6 Vis Pesaro 12 13 2 7 3 8 8 0
12 Carpi Carpi 12 13 2 7 3 5 8 -3
13 Perugia Perugia 12 13 3 4 5 4 9 -5
18 Milan II 11 12 2 6 3 4 5 -1
20 Legnago Salus 12 12 2 6 4 4 8 -4
16 Sestri Levante Sestri Levante 12 11 1 8 3 3 5 -2
10 Gubbio 12 10 1 7 4 3 7 -4
14 Lucchese 12 10 1 7 4 4 8 -4
Girone A Table Girone A
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
10 Virtus Verona 12 21 5 6 1 10 3 7
3 Alcione 12 21 6 3 3 7 4 3
9 Lumezzane 12 21 7 0 5 9 7 2
1 Calcio Padova Calcio Padova 12 20 5 5 2 6 3 3
2 Bassano Virtus Bassano Virtus 12 20 5 5 2 6 3 3
8 Lecco 12 20 5 5 2 8 6 2
12 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 12 17 4 5 3 6 4 2
4 FeralpiSalo FeralpiSalo 12 16 2 10 0 3 0 3
11 Novara Novara 12 16 3 7 2 6 5 1
6 Trento 12 16 4 4 4 6 6 0
7 Renate 12 15 3 6 3 3 4 -1
5 Atalanta II 12 15 4 3 5 7 9 -2
14 Pro Patria Pro Patria 12 14 3 5 4 5 5 0
13 Caldiero Terme 12 14 3 5 4 5 8 -3
17 Pro Vercelli Pro Vercelli 12 13 2 7 3 5 7 -2
18 ArzignanoChiampo 12 12 2 6 4 5 6 -1
16 Pergolettese 12 11 2 5 5 8 9 -1
19 Clodiense 12 11 2 5 5 6 12 -6
20 Triestina 12 8 1 5 6 4 9 -5
15 Giana Erminio 12 8 1 5 6 4 9 -5
Girone C Table Girone C
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
6 Giugliano 12 24 7 3 2 11 7 4
1 Benevento Benevento 12 22 6 4 2 14 4 10
3 Avellino Avellino 12 22 6 4 2 11 2 9
9 Trapani Trapani 12 20 5 5 2 12 6 6
4 Monopoli 12 20 5 5 2 7 3 4
5 Potenza Potenza 12 19 5 4 3 10 8 2
11 Crotone Crotone 12 19 5 4 3 12 10 2
2 Audace Cerignola 12 18 4 6 2 6 5 1
7 Catania Catania 12 16 3 7 2 5 3 2
12 Cavese 12 16 3 7 2 5 4 1
10 AZ Picerno ASD 12 14 2 8 2 6 4 2
19 Taranto 12 14 2 8 2 4 5 -1
14 AP Turris 12 14 3 5 4 3 6 -3
8 Sorrento 12 13 2 7 3 4 7 -3
16 Foggia Foggia 12 11 2 5 5 5 10 -5
18 Messina Messina 12 10 1 7 4 5 9 -4
15 Casertana Casertana 12 10 0 10 2 4 9 -5
17 Latina Latina 12 9 1 6 5 2 7 -5
13 Team Altamura 12 8 1 5 6 3 10 -7
20 Juventus U23 12 4 0 4 8 5 15 -10