Half time table Serie C

Girone B Table Girone B
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
8 Pianese 15 29 8 5 2 13 4 9
4 Torres 15 27 7 6 2 9 5 4
3 Entella Entella 15 24 5 9 1 8 4 4
2 Ternana Unicusano Ternana Unicusano 15 23 5 8 2 10 3 7
12 ASD Pineto 15 22 6 4 5 10 10 0
14 SPAL SPAL 15 21 6 3 6 9 9 0
1 Pescara Pescara 14 20 4 8 2 6 2 4
9 Rimini Rimini 15 20 4 8 3 7 4 3
17 Ascoli Picchio FC 1898 Ascoli Picchio FC 1898 15 19 4 7 4 6 5 1
6 Campobasso 14 18 3 9 2 7 5 2
16 Pontedera Pontedera 15 18 4 6 5 10 11 -1
11 Carpi Carpi 15 17 3 8 4 7 9 -2
18 Milan II 13 16 3 7 3 7 7 0
5 Arezzo Arezzo 15 16 3 7 5 7 9 -2
20 Legnago Salus 15 16 3 7 5 5 9 -4
7 Vis Pesaro 15 15 2 9 4 8 9 -1
10 Gubbio 15 14 2 8 5 4 8 -4
13 Perugia Perugia 15 14 3 5 7 5 13 -8
19 Sestri Levante Sestri Levante 15 13 1 10 4 3 7 -4
15 Lucchese 15 11 1 8 6 4 12 -8
Girone A Table Girone A
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
6 Lumezzane 15 28 9 1 5 11 7 4
2 Bassano Virtus Bassano Virtus 15 27 7 6 2 8 3 5
10 Virtus Verona 15 26 6 8 1 12 4 8
1 Calcio Padova Calcio Padova 14 26 7 5 2 9 3 6
5 Alcione 15 26 7 5 3 9 5 4
3 FeralpiSalo FeralpiSalo 15 23 4 11 0 6 0 6
11 Lecco 15 22 5 7 3 9 8 1
12 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 15 20 4 8 3 6 4 2
8 Novara Novara 15 20 4 8 3 7 7 0
14 Pro Patria Pro Patria 15 18 4 6 5 6 6 0
4 Trento 15 18 4 6 5 6 7 -1
15 ArzignanoChiampo 15 17 3 8 4 6 6 0
7 Atalanta II 14 16 4 4 6 7 10 -3
19 Clodiense 15 16 3 7 5 8 12 -4
9 Renate 15 16 3 7 5 3 7 -4
17 Pro Vercelli Pro Vercelli 15 15 2 9 4 5 8 -3
16 Caldiero Terme 15 14 3 5 7 5 11 -6
18 Pergolettese 15 12 2 6 7 9 12 -3
13 Giana Erminio 15 12 2 6 7 5 10 -5
20 Triestina 15 10 1 7 7 4 11 -7
Girone C Table Girone C
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
7 Giugliano 15 30 9 3 3 13 8 5
5 Avellino Avellino 15 26 7 5 3 13 4 9
9 Crotone Crotone 15 25 7 4 4 17 11 6
2 Audace Cerignola 15 25 6 7 2 8 5 3
1 Benevento Benevento 15 24 6 6 3 16 7 9
3 Monopoli 15 22 5 7 3 7 4 3
10 Trapani Trapani 15 21 5 6 4 12 8 4
12 Cavese 15 21 4 9 2 7 5 2
4 Potenza Potenza 15 21 5 6 4 11 10 1
6 Catania Catania 15 20 4 8 3 6 6 0
19 Taranto 15 18 3 9 3 5 6 -1
8 AZ Picerno ASD 15 17 2 11 2 6 4 2
11 Sorrento 15 17 3 8 4 5 8 -3
16 AP Turris 14 16 3 7 4 4 7 -3
15 Foggia Foggia 15 16 3 7 5 7 11 -4
18 Messina Messina 15 14 2 8 5 6 11 -5
13 Team Altamura 15 13 2 7 6 6 11 -5
17 Latina Latina 15 13 2 7 6 3 9 -6
14 Casertana Casertana 15 12 0 12 3 4 10 -6
20 Juventus U23 14 5 0 5 9 5 16 -11