HT/FT Regionalliga
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
# | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Bayreuth | 17 | 47% | 6% | 0% | 12% | 12% | 12% | 6% | 0% | 6% | |
2 | FV Illertissen | 17 | 41% | 0% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | 29% | |
3 | Bayern Munich II | 15 | 47% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 13% | 7% | |
4 | Wuerzburger Kickers | 17 | 35% | 18% | 0% | 12% | 6% | 0% | 0% | 6% | 24% | |
5 | TSV Schwaben Augsburg | 17 | 35% | 0% | 6% | 0% | 0% | 18% | 6% | 0% | 35% | |
6 | Nuernberg II | 17 | 35% | 6% | 12% | 0% | 6% | 12% | 0% | 12% | 18% | |
7 | Augsburg II | 16 | 31% | 6% | 6% | 0% | 25% | 6% | 0% | 0% | 25% | |
8 | Burghausen | 17 | 24% | 0% | 0% | 18% | 6% | 18% | 6% | 6% | 24% | |
9 | TSV Aubstadt | 17 | 24% | 18% | 0% | 6% | 12% | 18% | 0% | 6% | 18% | |
10 | Ansbach | 16 | 25% | 6% | 6% | 0% | 13% | 13% | 0% | 19% | 19% | |
11 | FC Schweinfurt | 16 | 19% | 0% | 13% | 56% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | |
12 | TSV Buchbach | 17 | 18% | 6% | 0% | 12% | 18% | 12% | 6% | 6% | 24% | |
13 | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 19% | 0% | 0% | 6% | 25% | 6% | 0% | 6% | 38% | |
14 | Greuther Fuerth II | 15 | 13% | 7% | 0% | 33% | 7% | 7% | 0% | 7% | 27% | |
15 | Eintracht Bamberg | 16 | 13% | 6% | 0% | 6% | 0% | 13% | 6% | 6% | 50% | |
16 | SpVgg Hankofen-Hailing | 16 | 13% | 6% | 0% | 6% | 19% | 6% | 6% | 6% | 38% | |
17 | DJK Vilzing | 16 | 13% | 19% | 0% | 6% | 6% | 19% | 0% | 6% | 31% | |
18 | SV Tuerkguecue Ataspor | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 25% | 6% | 13% | 44% |
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
# | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive Leipzig | 13 | 69% | 0% | 0% | 8% | 8% | 0% | 8% | 8% | 0% | |
2 | Carl Zeiss Jena | 13 | 54% | 8% | 0% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 23% | |
3 | Greifswalder SV | 13 | 38% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 0% | 8% | 31% | |
4 | BFC Dynamo | 13 | 38% | 15% | 0% | 0% | 15% | 8% | 0% | 0% | 23% | |
5 | Hertha Berlin II | 13 | 31% | 0% | 0% | 31% | 0% | 8% | 0% | 0% | 31% | |
6 | Hallescher FC | 13 | 31% | 15% | 0% | 23% | 8% | 0% | 0% | 8% | 15% | |
7 | RW Erfurt | 13 | 31% | 0% | 0% | 8% | 8% | 0% | 0% | 23% | 31% | |
8 | FSV Zwickau | 13 | 23% | 0% | 0% | 15% | 8% | 0% | 0% | 8% | 46% | |
9 | VSG Altglienicke | 13 | 23% | 8% | 0% | 15% | 31% | 15% | 0% | 0% | 8% | |
10 | Plauen | 13 | 23% | 15% | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 31% | |
11 | Hertha Zehlendorf | 13 | 23% | 15% | 0% | 8% | 15% | 0% | 0% | 0% | 38% | |
12 | ZFC Meuselwitz | 13 | 15% | 0% | 8% | 23% | 15% | 15% | 0% | 8% | 15% | |
13 | FC Viktoria 1889 Berlin | 13 | 15% | 8% | 0% | 0% | 15% | 15% | 23% | 0% | 23% | |
14 | Babelsberg | 13 | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 15% | 23% | |
15 | Chemnitzer FC | 13 | 15% | 8% | 0% | 0% | 31% | 31% | 0% | 0% | 15% | |
16 | BSG Chemie Leipzig | 13 | 8% | 0% | 0% | 23% | 8% | 0% | 0% | 15% | 46% | |
17 | FC Eilenburg | 13 | 8% | 8% | 0% | 0% | 15% | 31% | 0% | 15% | 23% | |
18 | FSV Luckenwalde | 13 | 0% | 0% | 8% | 8% | 31% | 15% | 0% | 0% | 38% |
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
# | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhausen | 13 | 46% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 8% | 0% | 15% | |
2 | Sportfreunde Lotte | 13 | 31% | 8% | 0% | 23% | 8% | 0% | 15% | 0% | 15% | |
3 | SV Roedinghausen | 13 | 31% | 8% | 8% | 15% | 8% | 15% | 8% | 0% | 8% | |
4 | FC Koeln II | 12 | 33% | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 8% | 25% | 8% | |
5 | Borussia Moenchengladbach II | 12 | 25% | 8% | 0% | 25% | 17% | 8% | 17% | 0% | 0% | |
6 | Fortuna Koeln | 13 | 23% | 0% | 8% | 38% | 23% | 8% | 0% | 0% | 0% | |
7 | SC Paderborn 07 II | 13 | 23% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 8% | |
8 | FC Bocholt | 13 | 23% | 8% | 0% | 8% | 0% | 46% | 0% | 0% | 15% | |
9 | Duisburg | 13 | 15% | 8% | 0% | 46% | 8% | 0% | 8% | 8% | 8% | |
10 | Dueren | 13 | 15% | 15% | 0% | 23% | 8% | 15% | 0% | 8% | 15% | |
11 | KFC Uerdingen | 13 | 15% | 8% | 0% | 15% | 0% | 23% | 8% | 8% | 23% | |
12 | FC Guetersloh | 13 | 15% | 8% | 0% | 15% | 15% | 23% | 0% | 0% | 23% | |
13 | Eintracht Hohkeppel | 13 | 15% | 0% | 15% | 8% | 0% | 8% | 0% | 23% | 31% | |
14 | Fortuna Duesseldorf II | 13 | 15% | 15% | 0% | 8% | 15% | 8% | 0% | 0% | 38% | |
15 | Wuppertal | 13 | 8% | 0% | 8% | 15% | 15% | 8% | 0% | 8% | 38% | |
16 | SC Wiedenbrueck | 13 | 8% | 0% | 15% | 8% | 15% | 31% | 0% | 0% | 23% | |
17 | Schalke 04 II | 12 | 8% | 0% | 8% | 8% | 8% | 17% | 0% | 8% | 42% | |
18 | Türkspor Dortmund | 12 | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 8% | 50% |
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
# | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim II | 14 | 50% | 0% | 0% | 14% | 29% | 0% | 0% | 0% | 7% | |
2 | TSV Steinbach | 14 | 43% | 14% | 0% | 7% | 14% | 7% | 0% | 0% | 14% | |
3 | Kickers Offenbach | 14 | 36% | 0% | 0% | 7% | 36% | 14% | 7% | 0% | 0% | |
4 | Stuttgarter Kickers | 14 | 36% | 21% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | 7% | |
5 | FSV Frankfurt | 14 | 29% | 0% | 0% | 43% | 14% | 0% | 0% | 7% | 7% | |
6 | Freiburg II | 14 | 29% | 0% | 0% | 14% | 14% | 7% | 7% | 7% | 21% | |
7 | FCA Walldorf | 14 | 29% | 0% | 0% | 14% | 21% | 14% | 0% | 0% | 21% | |
8 | Homburg | 14 | 29% | 14% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 7% | 14% | |
9 | Eintracht Trier | 14 | 21% | 0% | 7% | 14% | 7% | 7% | 0% | 7% | 36% | |
10 | TSV Lehnerz | 14 | 21% | 14% | 7% | 0% | 29% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
11 | Mainz 05 II | 14 | 14% | 0% | 0% | 29% | 21% | 14% | 0% | 0% | 21% | |
12 | Goeppinger SV | 14 | 14% | 7% | 0% | 7% | 21% | 21% | 7% | 0% | 21% | |
13 | Freiberg | 14 | 14% | 7% | 0% | 14% | 14% | 29% | 0% | 14% | 7% | |
14 | Hessen Kassel | 14 | 14% | 0% | 0% | 7% | 0% | 14% | 0% | 7% | 57% | |
15 | Bahlinger SC | 14 | 14% | 0% | 0% | 7% | 7% | 14% | 0% | 0% | 57% | |
16 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 14 | 7% | 0% | 0% | 7% | 36% | 14% | 0% | 7% | 29% | |
17 | Eintracht Frankfurt II | 14 | 7% | 0% | 7% | 7% | 14% | 14% | 0% | 7% | 43% | |
18 | FC 08 Villingen | 14 | 0% | 0% | 7% | 14% | 21% | 14% | 0% | 7% | 36% |
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
# | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 16 | 44% | 0% | 0% | 19% | 6% | 0% | 13% | 0% | 19% | |
2 | SV Drochtersen/Assel | 16 | 44% | 6% | 0% | 13% | 13% | 13% | 0% | 0% | 13% | |
3 | Meppen | 14 | 50% | 0% | 0% | 0% | 29% | 0% | 0% | 0% | 21% | |
4 | Werder Bremen II | 15 | 40% | 0% | 7% | 13% | 0% | 0% | 0% | 7% | 33% | |
5 | Kickers Emden | 16 | 31% | 0% | 0% | 19% | 13% | 6% | 6% | 0% | 25% | |
6 | Blau-Weiss Lohne | 16 | 31% | 6% | 0% | 13% | 19% | 6% | 0% | 0% | 25% | |
7 | Teutonia Ottensen | 15 | 33% | 0% | 0% | 0% | 20% | 7% | 0% | 0% | 40% | |
8 | ETSV Weiche Flensburg | 16 | 25% | 0% | 6% | 25% | 13% | 6% | 6% | 0% | 19% | |
9 | 1. FC Phoenix Luebeck | 14 | 29% | 0% | 0% | 21% | 21% | 14% | 0% | 0% | 14% | |
10 | Luebeck | 16 | 25% | 6% | 0% | 13% | 19% | 6% | 0% | 6% | 25% | |
11 | SSV Jeddeloh | 15 | 27% | 7% | 7% | 13% | 13% | 20% | 0% | 0% | 13% | |
12 | St.Pauli II | 15 | 27% | 0% | 0% | 7% | 7% | 20% | 0% | 7% | 33% | |
13 | Hamburger SV II | 14 | 29% | 0% | 7% | 7% | 7% | 14% | 0% | 7% | 29% | |
14 | SV Todesfelde | 16 | 25% | 0% | 0% | 0% | 13% | 31% | 0% | 0% | 31% | |
15 | Holstein Kiel II | 16 | 19% | 0% | 0% | 6% | 13% | 13% | 0% | 13% | 38% | |
16 | Bremer SV | 16 | 19% | 0% | 0% | 6% | 13% | 13% | 0% | 0% | 50% | |
17 | Oldenburg | 16 | 19% | 0% | 0% | 0% | 19% | 19% | 0% | 0% | 44% | |
18 | Eintracht Norderstedt | 14 | 14% | 14% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% |